Dưới đây là bảng giá đất tại quận 3 mà chúng tôi đã cập nhật được trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2020 2024. Hãy cùng tìm hiểu về giá đất ngay dưới bài viết này nhé.
Được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020. Dựa vào bảng ta có thể thấy rằng đường trong Cư xá Đô Thành, hay đường Trường Sa, đường Hoàng Giao và đường Nguyễn Phúc Nguyên. Thì có giá khoảng 26,400.000VNĐ/m2. Và khu vực đường Công Trường Quốc Tế thì có mức giá cao nhất lên đến 79,200.000 VNĐ/m2.
Lưu ý rằng đây chỉ là bảng giá đất mà nhà nước ban hành chứ không phải là bảng giá được cập nhật theo thị trường bất động sản. Nên nếu bạn có ý định muốn tìm hiểu về thị trường nhà đất một cách chính xác thì có thể tham khảo bài viết Bảng giá đất Quận 2 mới nhất. Để tham khảo thêm các dự án nhà đất khác.
Lưu ý: Bảng giá đất tại đây được tổng hợp từ nhiều nguồn mà chúng tôi tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên internet.
Bảng giá đất tại Quận 3 năm 2020-2024 | ||||
---|---|---|---|---|
STT | Tên đường | Đoạn | Đến | Giá |
1 | BÀ HUYỆN THANH QUAN | TRỌN ĐƯỜNG | 46,400 | |
2 | BÀN CỜ | TRỌN ĐƯỜNG | 32,700 | |
3 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ ĐÔ THÀNH | 26,400 | ||
4 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 61,600 |
4 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | VÕ THỊ SÁU | RANH QUẬN TÂN BÌNH | 43,800 |
5 | CAO THẮNG | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
6 | CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 79,200 | |
7 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ BẢY | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 38,400 |
7 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HAI BÀ TRƯNG | 45,500 |
8 | ĐOÀN CÔNG BỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 33,400 | |
9 | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65,600 |
9 | HAI BÀ TRƯNG | VÕ THỊ SÁU | LÝ CHÍNH THẮNG | 72,700 |
9 | HAI BÀ TRƯNG | LÝ CHÍNH THẮNG | CẦU KIỆU | 58,800 |
10 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
11 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 42,600 | |
12 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 30,000 | |
13 | KỲ ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
14 | LÊ NGÔ CÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
15 | LÊ QUÝ ĐÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 55,000 | |
16 | LÊ VĂN SỸ | CẦU LÊ VĂN SỸ | TRẦN QUANG DIỆU | 42,600 |
16 | LÊ VĂN SỸ | TRẦN QUANG DIỆU | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 39,600 |
17 | LÝ CHÍNH THẮNG | RANH QUẬN 10 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 37,400 |
17 | LÝ CHÍNH THẮNG | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | RANH QUẬN 1 | 41,400 |
18 | LÝ THÁI TỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | |
19 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 64,600 | |
20 | NGÔ THỜI NHIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
21 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | TRỌN ĐƯỜNG | 61,500 | |
22 | NGUYỄN GIA THIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | |
23 | NGUYỄN HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
24 | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
25 | NGUYỄN SƠN HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
26 | NGUYỄN THỊ DIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 47,000 | |
27 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HAI BÀ TRƯNG | CAO THẮNG | 77,000 |
27 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CAO THẮNG | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 |
28 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 44,000 |
28 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 39,600 |
29 | NGUYỄN THÔNG | HỒ XUÂN HƯƠNG | KỲ ĐỒNG | 44,000 |
29 | NGUYỄN THÔNG | KỲ ĐỒNG | TRẦN VĂN ĐANG | 35,200 |
30 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 28,000 | |
31 | NGUYỄN VĂN MAI | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
32 | PASTEUR | TRẦN QUỐC TOẢN | VÕ THỊ SÁU | 49,500 |
32 | PASTEUR | VÕ THỊ SÁU | RANH QUẬN 1 | 63,300 |
33 | PHẠM ĐÌNH TOÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 37,600 | |
34 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 63,000 | |
35 | CỐNG HỘP RẠCH BÙNG BINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,600 | |
36 | SƯ THIỆN CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG | 34,500 | |
37 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 60,000 | |
38 | TRẦN QUANG DIỆU | TRẦN VĂN ĐANG | LÊ VĂN SỸ | 33,000 |
38 | TRẦN QUANG DIỆU | LÊ VĂN SỸ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 35,200 |
39 | TRẦN QUỐC THẢO | VÕ VĂN TẦN | LÝ CHÍNH THẮNG | 55,000 |
39 | TRẦN QUỐC THẢO | LÝ CHÍNH THẮNG | CẦU LÊ VĂN SỸ | 48,400 |
40 | TRẦN QUỐC TOẢN | TRẦN QUỐC THẢO | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 35,600 |
40 | TRẦN QUỐC TOẢN | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | RANH QUẬN 1 | 41,000 |
41 | TRẦN VĂN ĐANG | TRỌN ĐƯỜNG | 29,600 | |
42 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
43 | TRƯƠNG QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 34,500 | |
44 | TRƯỜNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
45 | TÚ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
46 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | |
47 | VÕ VĂN TẦN | HỒ CON RÙA | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 63,800 |
47 | VÕ VĂN TẦN | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | CAO THẮNG | 55,000 |
48 | VƯỜN CHUỐI | TRỌN ĐƯỜNG | 33,600 |
Lưu ý: Bảng giá đất tại đây được tổng hợp từ nhiều nguồn mà chúng tôi tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên internet.
Nếu bạn đang quan tâm về lĩnh vực bất động sản, và đang nghiên cứu mua đất tại các quận ở Hồ Chí Mình. Hãy tham khảo ngay Bảng giá đất TP HCM năm 2022 – 2024 mới nhất.
Quý khách cần tư vấn nhiều hơn, hãy để lại thông tin ngay bên dưới: