Dưới đây là bảng giá đất quận 1 được trích trong bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2020 đến 2024. Đã được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/1/ 2020. Có hiệu lực kể từ ngày 26/1/ 2020. Vậy hãy cùng tìm hiểu ngay bài viết sau đây để biết chi tiết về bảng giá đất quận 1 nhé.
Lưu ý: Bảng giá đất tại đây được tổng hợp từ nhiều nguồn mà chúng tôi tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên internet.
Bảng giá đất tại Quận 1 năm 2020-2024 | ||||
---|---|---|---|---|
STT | Tên Đường | Đoạn | Đến | Giá |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | |
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,600 | |
3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 59,800 | |
4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | |
5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 57,800 | |
6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 33,900 | |
7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | |
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | |
10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 58,100 | |
11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 35,500 | |
12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 35,600 | |
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 115,900 | |
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 96,800 | ||
15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 96,800 | |
16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 21,400 | |
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,600 | |
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẨN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 36,400 |
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 45,200 |
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 35,000 |
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 35,000 |
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 45,500 |
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,700 | |
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 30,300 |
24 | ĐỀ THÁM | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 36,500 |
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | |
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | |
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 96,800 |
28 | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65,600 |
28 | HAI BÀ TRƯNG | VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 72,700 |
28 | HAI BÀ TRƯNG | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 58,200 |
29 | HOÀ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,100 | |
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 | |
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 92,400 |
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 70,000 |
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,300 | |
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 101,200 | |
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | |
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 86,000 | |
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | |
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 30,200 | |
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 41,300 |
40 | HỒ TÙNG MẬU | HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 68,900 |
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 58,200 | |
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 101,200 |
42 | LÝ TỰ TRỌNG | HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 78,500 |
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 28,100 | |
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38,800 | |
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | |
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,600 | |
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 110,000 | |
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 88,000 |
48 | LÊ LAI | NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 79,200 |
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | |
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | HAI BÀ TRƯNG | 115,900 |
50 | LÊ THÁNH TÔN | HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 110,000 |
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 48,400 |
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 59,400 |
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | |
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 | |
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 40,600 | |
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | |
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
58 | MẠC ĐỈNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG | 59,400 | |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 61,400 |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 77,000 |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 |
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 79,200 |
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 75,600 |
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 79,200 | |
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 44,800 | |
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 57,200 |
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 73,000 |
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,500 | |
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 57,200 |
65 | NGUYỄN DU | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 66,000 |
65 | NGUYỄN DU | HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 57,200 |
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35,100 | |
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | |
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | |
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 34,100 | |
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | |
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | |
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 74,800 | |
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,100 | |
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 61,600 |
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | ĐOẠN CÒN LẠI | 48,400 | |
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 32,200 | |
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 61,600 | |
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | |
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 82,200 |
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 77,000 |
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 88,000 |
82 | NGUYỄN TRÃI | CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 |
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | |
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33,600 |
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 42,700 |
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 48,400 |
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 44,000 |
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 32,300 | |
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 66,000 |
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 45,000 |
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 48,800 | |
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 47,700 | |
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 79,500 |
93 | PASTEUR | HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 69,600 |
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 37,300 | |
97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 33,800 | |
98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | |
101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 | |
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 65,000 | |
104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 51,200 |
104 | PHẠM NGŨ LÃO | NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 70,400 |
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | |
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 38,400 | |
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 77,000 | |
109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 79,700 | |
111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | |
112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 88,000 |
112 | THỦ KHOA HUÂN | LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 88,000 |
113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | |
114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 68,900 |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 76,000 |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 58,700 |
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 38,700 | |
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,400 | |
121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 31,200 | |
122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 19,500 | |
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 68,200 | |
126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | |
127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 79,200 |
127 | TÔN THẤT ĐẠM | HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 63,200 |
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 89,300 |
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 105,600 |
129 | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 36,800 | |
130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,000 | |
131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 63,800 | |
132 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 79,200 |
Lưu ý: Bảng giá đất tại đây được tổng hợp từ nhiều nguồn mà chúng tôi tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên internet.
Mong rằng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về giá nhà đất. Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo Bảng giá đất TP HCM năm 2022 – 2024 mới nhất tại các quận khác.
Quý khách cần tư vấn nhiều hơn, hãy để lại thông tin ngay bên dưới: