Bảng giá đất Quận 8 TP. HCM mới được cập nhật dưới đây. Vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020. Cùng tìm hiểu chi tiết ngay dưới bài viết này nhé.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 8 TP.HCM. Bên dưới thì có thể nhận ra khu vực trọn đường Trịnh Quang Nghị có mức giá khá là thấp nhất là 500.000 VNĐ/m2 và đường Dương Bá Trạc đoạn từ Phạm Thế Hiển đến cầu Sông Xáng, đường Phạm Hùng (phường 4, 5) đoạn từ chân cầu Chánh Hưng đến ranh huyện Bình Chánh có mức giá cao nhất là 25.800.000 VNĐ/m2.
Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản mà các nhà môi giới hay chủ đầu tư cập nhật. Nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác tại quận khác như quận 7 thì có thể tham khảo bài viết Bảng giá đất Quận 7 năm 2022-2023-2024.
Lưu ý: Bảng giá đất tại đây được tổng hợp từ nhiều nguồn mà chúng tôi tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên internet.
Bảng giá đất Quận 8 năm 2022-2023-2024 | ||||
---|---|---|---|---|
STT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ ĐOẠN | ĐẾN ĐOẠN | Giá |
1 | AN DƯƠNG VƯƠNG | CẢNG PHÚ ĐỊNH | CẦU MỸ THUẬN | 8,600 |
2 | ÂU DƯƠNG LÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,000 | |
3 | BA ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9,800 | |
4 | BẾN CẦN GIUỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
5 | BẾN PHÚ ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | |
6 | BẾN XÓM CỦI | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
7 | BẾN Ụ CÂY | CẦU CHÁNH HƯNG | CẦU PHÁT TRIỂN | 4,800 |
8 | BẾN BÌNH ĐÔNG | CUỐI ĐƯỜNG (PHƯỜNG 11) | CẦU CHÀ VÀ | 9,800 |
8 | BẾN BÌNH ĐÔNG | CẦU CHÀ VÀ | CẦU SỐ 1 | 14,600 |
8 | BẾN BÌNH ĐÔNG | CẦU SỐ 1 | CẦU VĨNH MẬU | 7,200 |
9 | BÌNH ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 5,300 | |
10 | BÔNG SAO | PHẠM THẾ HIỂN | BÙI MINH TRỰC | 7,000 |
10 | BÔNG SAO | BÙI MINH TRỰC | TẠ QUANG BỬU | 7,200 |
11 | BÙI HUY BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
12 | BÙI MINH TRỰC | BÔNG SAO | QUỐC LỘ 50 | 11,200 |
12 | BÙI MINH TRỰC | QUỐC LỘ 50 | CUỐI ĐƯỜNG | 10,500 |
13 | CÂY SUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,900 | |
14 | CAO LỖ | PHẠM THẾ HIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 11,200 |
15 | CAO XUÂN DỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 12,600 | |
16 | CÁC ĐƯỜNG LÔ TRONG KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 9, 10 | TRỌN ĐƯỜNG | 7,000 | |
17 | CÁC ĐƯỜNG SỐ CHẲN PHƯỜNG 4, 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,800 | |
18 | CÁC ĐƯỜNG SỐ LẼ PHƯỜNG 4, 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | |
19 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI BÁO THANH NIÊN PHƯỜNG 1 | LỘ GIỚI >= 12M | 9,600 | |
19 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI BÁO THANH NIÊN PHƯỜNG 1 | LỘ GIỚI < 12M | 8,400 | |
20 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 4 | LỘ GIỚI >= 12M | 9,600 | |
20 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 4 | LỘ GIỚI < 12M | 8,400 | |
21 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 5 | LỘ GIỚI >= 12M | 11,000 | |
21 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 5 | LỘ GIỚI < 12M | 9,200 | |
22 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 6 | LỘ GIỚI >= 12M | 7,600 | |
22 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 6 | LỘ GIỚI < 12M | 7,000 | |
23 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 7 | LỘ GIỚI >= 12M | 4,000 | |
23 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 7 | LỘ GIỚI < 12M | 3,300 | |
24 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 16 | LỘ GIỚI >= 12M | 4,500 | |
24 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 16 | LỘ GIỚI < 12M | 3,900 | |
25 | DẠ NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 12,600 | |
26 | DÃ TƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,600 | |
27 | DƯƠNG BÁ TRẠC | PHẠM THẾ HIỂN | CẦU SÔNG XÁNG | 25,800 |
27 | DƯƠNG BÁ TRẠC | TRƯỜNG RẠCH ÔNG | CẢNG PHƯỜNG 1 | 15,400 |
28 | ĐẶNG CHẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 14,300 | |
29 | ĐÀO CAM MỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 9,800 | |
30 | ĐẠI LỘ VÕ VĂN KIỆT (ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY CŨ) | TRỌN ĐƯỜNG | 12,600 | |
31 | ĐÌNH AN TÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,800 | |
32 | ĐINH HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 12,600 | |
33 | ĐÔNG HỒ (ĐƯỜNG SỐ 11) | TRỌN ĐƯỜNG | 10,100 | |
34 | DƯƠNG QUANG ĐÔNG (ĐƯỜNG SỐ 1011 PHẠM THẾ HIỂN CŨ) | PHẠM THẾ HIỂN | ĐƯỜNG SỐ 394 TẠ QUANG BỬU | 13,600 |
35 | DƯƠNG BẠCH MAI (ĐƯỜNG SỐ 1107 PHẠM THẾ HIỂN CŨ) | PHẠM THẾ HIỂN | ĐƯỜNG SỐ 394 TẠ QUANG BỬU | 11,000 |
36 | HOÀNG NGÂN (ĐƯỜNG SỐ 41 CŨ) | AN DƯƠNG VƯƠNG | PHÚ ĐỊNH | 6,200 |
37 | PHẠM ĐỨC SƠN (ĐƯỜNG SỐ 42 – 44 CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 41 | TRƯƠNG ĐÌNH HỘI | 6,200 |
38 | LÊ BÔI (ĐƯỜNG NỐI BA TƠ – PHẠM THẾ HIỂN CŨ) | PHẠM THẾ HIỂN | TRỊNH QUANG NGHỊ (BA TƠ CŨ) | 4,200 |
39 | ĐƯỜNG 111 (PHƯỜNG 9) | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
40 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ PHÚ LỢI | 4,100 | ||
41 | ĐƯỜNG VEN SÔNG XÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8,000 | |
42 | HỒ HỌC LÃM | TRỌN ĐƯỜNG | 7,500 | |
43 | HOÀNG MINH ĐẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
44 | HƯNG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
45 | HOÀI THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 7,000 | |
46 | HOÀNG ĐẠO THÚY | TRỌN ĐƯỜNG | 3,100 | |
47 | HOÀNG SỈ KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 5,600 | |
48 | HUỲNH THỊ PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
49 | LÊ QUANG KIM | TRỌN ĐƯỜNG | 7,600 | |
50 | LÊ THÀNH PHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | |
51 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 10,600 | |
52 | LƯƠNG VĂN CAN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,900 | |
53 | LƯU HỮU PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
54 | LƯU QUÝ KỲ | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
55 | LÝ ĐẠO THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 4,600 | |
56 | MẠC VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 7,200 | |
57 | MAI HẮC ĐẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,300 | |
58 | MAI AM | TRỌN ĐƯỜNG | 5,600 | |
59 | MỄ CỐC | TRỌN ĐƯỜNG | 5,300 | |
60 | NGÔ SĨ LIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 5,600 | |
61 | NGUYỄN CHẾ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 12,600 | |
62 | NGUYỄN DUY | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
63 | NGUYỄN NGỌC CUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,600 | |
64 | NGUYỄN NHƯỢC THỊ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,600 | |
65 | NGUYỄN QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
66 | NGUYỄN SỈ CỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | |
67 | NGUYỄN THỊ THẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 11,200 | |
68 | NGUYỄN THỊ TẦN | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
69 | NGUYỄN VĂN CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 12,200 | |
70 | NGUYỄN VĂN LINH | ĐOẠN QUẬN 8 | 8,400 | |
71 | PHẠM HÙNG (PHƯỜNG 4, 5) | PHẠM THẾ HIỂN | CHÂN CẦU CHÁNH HƯNG | 12,800 |
71 | PHẠM HÙNG (PHƯỜNG 4, 5) | CHÂN CẦU CHÁNH HƯNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 25,800 |
72 | PHẠM HÙNG (PHƯỜNG 9, 10) | BA ĐÌNH | HƯNG PHÚ | 12,800 |
72 | PHẠM HÙNG (PHƯỜNG 9, 10) | HƯNG PHÚ | NGUYỄN DUY | 8,400 |
73 | PHẠM THẾ HIỂN | CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG | CẦU BÀ TÀNG | 1,200 |
73 | PHẠM THẾ HIỂN | CẦ BÀ TÀNG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,700 |
74 | PHONG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 12,600 | |
75 | QUỐC LỘ 50 | PHẠM THẾ HIỂN | CHÂN CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG | 9,800 |
75 | QUỐC LỘ 50 | CHÂN CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 16,400 |
76 | RẠCH CÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 5,300 | |
77 | RẠCH CÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 2,800 | |
78 | RẠCH LỒNG ĐÈN | TRỌN ĐƯỜNG | 2,800 | |
79 | TẠ QUANG BỬU | CẢNG PHƯỜNG 1 | DƯƠNG BÁ TRẠC | 11,200 |
79 | TẠ QUANG BỬU | DƯƠNG BÁ TRẠC | ÂU DƯƠNG LÂN | 11,200 |
79 | TẠ QUANG BỬU | ÂU DƯƠNG LÂN | PHẠM HÙNG | 11,200 |
79 | TẠ QUANG BỬU | PHẠM HÙNG | BÔNG SAO | 16,200 |
79 | TẠ QUANG BỬU | BÔNG SAO | QUỐC LỘ 50 | 14,600 |
79 | TẠ QUANG BỬU | QUỐC LỘ 50 | RẠCH BÀ TÀNG | 9,800 |
80 | TRẦN NGUYÊN HÃN | TRỌN ĐƯỜNG | 12,200 | |
81 | TRẦN VĂN THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
82 | TRỊNH QUANG NGHỊ | TRỌN ĐƯỜNG | 500 | |
83 | TRƯƠNG ĐÌNH HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | |
84 | TÙNG THIỆN VƯƠNG | CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG (2 BÊN HÔNG CẦU) | NGUYỄN VĂN CỦA | 9,900 |
84 | TÙNG THIỆN VƯƠNG | NGUYỄN VĂN CỦA | ĐINH HÒA | 18,200 |
84 | TÙNG THIỆN VƯƠNG | ĐINH HÒA | CUỐI ĐƯỜNG | 12,600 |
85 | TUY LÝ VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,600 | |
86 | ƯU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
87 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 12,100 | |
88 | VĨNH NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
89 | VÕ TRỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
90 | BÙI ĐIỀN (ĐƯỜNG SỐ 8 CŨ) | HỒ THÀNH BIÊN | CUỐI TUYẾN (CẮT QUA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG) | 9,800 |
91 | CHÂU THỊ HÓA (ĐƯỜNG SỐ 198 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9,800 |
92 | ĐẶNG THÚC LIÊNG (ĐƯỜNG SỐ 10 CŨ) | ĐỖ NGỌC QUANG | CUỐI TUYẾN (CẮT QUA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG) | 9,800 |
93 | ĐỖ NGỌC QUANG (ĐƯỜNG SỐ 23 CŨ) | PHẠM THẾ HIỂN | HỒ THÀNH BIÊN | 8,800 |
94 | HỒ THÀNH BIÊN (ĐƯỜNG SỐ 16 CŨ) | PHẠM HÙNG | RẠCH DU | 9,800 |
95 | HOÀNG KIM GIAO (ĐƯỜNG SỐ 332 PHẠM HÙNG CŨ) | PHẠM HÙNG | DƯƠNG BẠCH MAI | 9,600 |
96 | LÊ NINH (ĐƯỜNG SỐ 4 CŨ) | HUỲNH THỊ PHỤNG | ĐƯỜNG SỐ 31 | 9,800 |
97 | LÊ QUYÊN (ĐƯỜNG SỐ 12 CŨ) | DƯƠNG QUANG ĐÔNG | ĐÔNG HỒ | 9,800 |
98 | NGUYỄN ĐỨC NGỮ (ĐƯỜNG SỐ 2 CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 31 | ĐÔNG HỒ | 9,800 |
99 | NGUYỄN THỊ MƯỜI (ĐƯỜNG SỐ 204 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9,600 |
100 | PHẠM NHỮ TĂNG (ĐƯỜNG SỐ 643 TẠ QUANG BỬU CŨ) | TẠ QUANG BỬU | TRẦN THỊ NGÔI | 9,600 |
101 | PHẠM THỊ TÁNH (ĐƯỜNG SỐ 152 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9,600 |
102 | QUẢN TRỌNG LINH (ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN) | NGUYỄN VĂN LINH | SÔNG CẦN GIUỘC | 8,400 |
103 | TÁM DANH (ĐƯỜNG SỐ 13 CŨ) | BÙI ĐIỀN | HẺM LÔ ĐƯỜNG PHẠM HÙNG (CẮT QUA ĐƯỜNG TẠ QUANG BỬU) | 8,800 |
104 | TRẦN THỊ NƠI (ĐƯỜNG SỐ 130 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 715 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9,600 |
105 | TRẦN THỊ NGÔI (ĐƯỜNG SỐ 284 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 715 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9,600 |
106 | THANH LOAN (ĐƯỜNG SỐ 318 PHẠM HÙNG CŨ) | PHẠM HÙNG | DƯƠNG QUANG ĐÔNG | 9,600 |
107 | VÕ LIÊM SƠN (ĐƯỜNG SỐ 715 TẠ QUANG BỬU CŨ) | TẠ QUANG BỬU | TRẦN THỊ NGÔI | 9,600 |
Lưu ý: Bảng giá đất tại đây được tổng hợp từ nhiều nguồn mà chúng tôi tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên internet.
Bài viết trên đây của chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn về những giá đất tại quận 8. Hy vọng nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát. Về thị trường đất TP.HCM trước khi quyết định đầu tư. Nếu như có bất kỳ thắc mắc, hay muốn biết thêm giá đất tại các quận khác thì các bạn đọc có thể tham khảo ngay Bảng giá đất TP HCM năm 2022 – 2024 mới nhất.
Quý khách cần tư vấn nhiều hơn, hãy để lại thông tin ngay bên dưới: