Bảng giá đất Quận 10 TP. HCM mới được cập nhật dưới đây. Vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020. Cùng tìm hiểu chi tiết ngay dưới bài viết này nhé.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 10 tại TP.HCM.Dưới đây thì có thể nhận ra khu vực trọn đường Nguyễn Giản Thanh có mức giá thấp nhất là khoảng 15.000.000 VNĐ/m2 và đường 3 Tháng 2 đoạn từ Lê Hồng Phong đến ngã 6 Công Trường Dân Chủ có mức giá cao nhất là khoảng 48.400.000 VNĐ/m2.
Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản mà các nhà môi giới hay chủ đầu tư cập nhật. Nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác tại quận khác như quận thì có thể tham khảo bài viết Bảng giá đất Quận 9 năm 2022-2023-2024.
Lưu ý: Bảng giá đất tại đây được tổng hợp từ nhiều nguồn mà chúng tôi tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên internet.
Bảng giá đất Quận 10 năm 2022-2023-2024 |
||||
---|---|---|---|---|
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | BÀ HẠT | NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN KIM | 24,700 |
2 | BA VÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
3 | BẠCH MÃ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
4 | BỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
5 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | ĐỒNG NAI | 17,600 |
5 | BẮC HẢI | ĐỒNG NAI | LÝ THƯỜNG KIỆT | 20,200 |
6 | CAO THẮNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 3 THÁNG 2 | 39,600 |
6 | CAO THẮNG | 3 THÁNG 2 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | 35,200 |
7 | NGUYỄN GIẢN THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 15,000 | |
8 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 3 THÁNG 2 | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 42,300 |
9 | CHÂU THỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
10 | CỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 18,000 | |
11 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 3 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 34,800 |
12 | ĐỒNG NAI | TRỌN ĐƯỜNG | 22,800 | |
13 | ĐÀO DUY TỪ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,600 | |
14 | 3 THÁNG 2 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 39,600 |
14 | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | LÊ HỒNG PHONG | 44,000 |
14 | 3 THÁNG 2 | LÊ HỒNG PHONG | NGÃ 6 CÔNG TRƯỜNG DÂN CHỦ | 48,400 |
15 | HỒ BÁ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 19,400 | |
16 | HỒ THỊ KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
17 | HỒNG LĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
18 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
19 | HÒA HẢO | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 23,400 |
19 | HÒA HẢO | TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ QUYỀN | 23,400 |
20 | HÒA HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
21 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
22 | HƯƠNG GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
23 | HÙNG VƯƠNG | LÝ THÁI TỔ | NGUYỄN CHÍ THANH | 38,000 |
24 | LÊ HỒNG PHONG | KỲ HÒA | 3 THÁNG 2 | 31,900 |
24 | LÊ HỒNG PHONG | 3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 36,300 |
24 | LÊ HỒNG PHONG | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 33,000 |
25 | LÝ THÁI TỔ | 3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 33,000 |
25 | LÝ THÁI TỔ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 34,800 |
26 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN CHÍ THANH | RANH QUẬN TÂN BÌNH | 39,600 |
27 | NGÔ GIA TỰ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 6 | 42,200 |
28 | NGÔ QUYỀN | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 28,600 |
29 | NGUYỄN NGỌC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
30 | NGUYỄN CHÍ THANH | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 33,400 |
30 | NGUYỄN CHÍ THANH | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HÙNG VƯƠNG | 31,900 |
31 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | BÀ HẠT | NGUYỄN CHÍ THANH | 25,600 |
32 | NGUYỄN KIM | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 26,600 |
33 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 25,000 | |
34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGÃ 6 DÂN CHỦ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 26,400 |
35 | NGUYỄN TIỂU LA | 3 THÁNG 2 | HÒA HẢO | 24,200 |
35 | NGUYỄN TIỂU LA | ĐÀO DUY TỪ | NGUYỄN CHÍ THANH | 24,200 |
36 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 40,600 |
37 | NHẬT TẢO | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 26,400 |
37 | NHẬT TẢO | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CHUNG CƯ ẤN QUANG | 22,000 |
38 | SƯ VẠN HẠNH | TÔ HIẾN THÀNH | 3 THÁNG 2 | 35,200 |
38 | SƯ VẠN HẠNH | 3 THÁNG 2 | NGÔ GIA TỰ | 33,000 |
38 | SƯ VẠN HẠNH | NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN CHÍ THANH | 28,600 |
39 | TAM ĐẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
40 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÔ QUYỀN | 25,600 |
41 | THẤT SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
42 | THÀNH THÁI | 3 THÁNG 2 | TÔ HIẾN THÀNH | 34,800 |
42 | THÀNH THÁI | TÔ HIẾN THÀNH | BẮC HẢI | 44,000 |
43 | TÔ HIẾN THÀNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | THÀNH THÁI | 34,400 |
43 | TÔ HIẾN THÀNH | THÀNH THÁI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 39,600 |
44 | TRẦN BÌNH TRỌNG | HÙNG VƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 15,400 |
45 | TRẦN MINH QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,800 | |
46 | TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ GIA TỰ | HÙNG VƯƠNG | 22,000 |
47 | TRẦN THIỆN CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
48 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
49 | VĨNH VIỄN | LÊ HỒNG PHONG | NGUYỄN LÂM | 24,200 |
49 | VĨNH VIỄN | NGUYỄN LÂM | NGUYỄN KIM | 17,600 |
49 | VĨNH VIỄN | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 22,000 |
50 | DƯƠNG QUANG TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 |
Lưu ý: Bảng giá đất tại đây được tổng hợp từ nhiều nguồn mà chúng tôi tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên internet.
Bài viết trên đây của chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn đọc một cách chi tiết nhất về giá đất tại quận 10. Hy vọng nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan. Trước khi có ý định đầu tư vào thị trường bất động sản này. Nếu như có nhu cầu chọn một quận khác để đầu tư . Thì các bạn đọc có thể tìm hiểu thêm qua Bảng giá đất TP HCM năm 2022 – 2024 mới nhất
Quý khách cần tư vấn nhiều hơn, hãy để lại thông tin ngay bên dưới: